SKI PUMPS TDSL SERIES
TOP DISCHARGE SLURRY PUMP WITH AGITATOR
Patented High Chrome Impellers, Agitators, and Wear Plates for Wear
Resistance. Hardened Ductile Iron Volute and Top Discharge to Cool
Motor with Pumped Liquid. Air Filled Motor Conforms to Class F Insulation.
1750 RPM Motor Helps Reduce Wear. Double Mechanical Seal in Oil
Chamber. Kits to Convert Grouped Models to Allow for Application
Versatility and Minimal Investment for Varied Performance.
TDSL
TDSL 35 (3” NPT, 5 HP) | TDSL 45 (4” NPT, 5 HP)
| ITEM | TDSL 35 | TDSL 45 |
|---|---|---|
| Discharge: | 3" NPT | 4" NPT |
| Rated HP: | 5 HP | 5 HP |
| Voltage: | 230|60|3 or 460|60|3 | 230|60|3 or 460|60|3 |
| FLA: | 15.1A (230) or 7.7A (460) | 15.1A (230) or 7.7A (460) |
| Shaft Speed: | 1750 RPM | 1750 RPM |
| Solid Handling: | 1.0" | 1.0" |
| Height: | 30.0" | 30.8" |
| Diameter: | Ø15.2" | Ø15.2" |
| Weight: | 243 Pounds | 243 Pounds |
TDSL
TDSL 37.5 (3” NPT, 7.5 HP) | TDSL 47.5 (4” NPT, 7.5 HP)
| ITEM | TDSL 37.5 | TDSL 47.5 |
|---|---|---|
| Discharge: | 3" NPT | 4" NPT |
| Rated HP: | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Voltage: | 230|60|3 or 460|60|3 | 230|60|3 or 460|60|3 |
| FLA: | 22.6A (230) or 11.5A (460) | 22.6A (230) or 11.5A (460) |
| Shaft Speed: | 1750 RPM | 1750 RPM |
| Solid Handling: | 1.0" | 1.0" |
| Height: | 31.7" | 32.5" |
| Diameter: | Ø16.5" | Ø16.5" |
| Weight: | 271 Pounds | 273 Pounds |
TDSL
TDSL 410 (4” NPT, 10 HP)
| ITEM | TDSL 410 |
|---|---|
| Discharge: | 4" NPT |
| Rated HP: | 10 HP |
| Voltage: | 230|60|3 or 460|60|3 |
| FLA: | 30.2A (230) or 15.1A (460) |
| Shaft Speed: | 1750 RPM |
| Solid Handling: | 1.0" |
| Height: | 32.5" |
| Diameter: | Ø16.5" |
| Weight: | 273 Pounds |
TDSL
TDSL 415 (6” NPT, 15 HP) | TDSL 615 (6” NPT, 15 HP)
| ITEM | TDSL 415 | TDSL 615 |
|---|---|---|
| Discharge: | 4" NPT | 6" NPT |
| Rated HP: | 15 HP | 15 HP |
| Voltage: | 230|60|3 or 460|60|3 | 230|60|3 or 460|60|3 |
| FLA: | 45.2A (230) or 22.6A (460) | 45.2A (230) or 22.6A (460) |
| Shaft Speed: | 1750 RPM | 1750 RPM |
| Solid Handling: | 1.0" | 1.4" |
| Height: | 35.5" | 35.9" |
| Diameter: | Ø18.9" | Ø18.9" |
| Weight: | 421 Pounds | 423 Pounds |
TDSL Series
TDSL 620 (6” NPT, 20 HP) | TDSL 620L (6” NPT, 20 HP)
| ITEM | TDSL 620 | TDSL 620L |
|---|---|---|
| Discharge: | 6" NPT | 6" NPT |
| Rated HP: | 20 HP | 20 HP |
| Voltage: | 230|60|3 or 460|60|3 | 230|60|3 or 460|60|3 |
| FLA: | 60.3A (230) or 30.2A (460) | 60.3A (230) or 30.2A (460) |
| Shaft Speed: | 1750 RPM | 1750 RPM |
| Solid Handling: | 1.4" | 1.4" |
| Height: | 35.9" | 35.9" |
| Diameter: | Ø18.9" | Ø18.9" |
| Weight: | 443 Pounds | 443 Pounds |
TDSL Series
TDSL 630 (6” NPT, 30 HP) | TDSL 830 (8” NPT, 30 HP)
| ITEM | TDSL 650 | TDSL 850 |
|---|---|---|
| Discharge: | 6" NPT | 8" NPT |
| Rated HP: | 50 HP | 50 HP |
| Voltage: | 460|60|3 | 460|60|3 |
| FLA: | 75.4A | 75.4A |
| Shaft Speed: | 1200 RPM | 1200 RPM |
| Solid Handling: | 2.4" | 2.4" |
| Height: | 65.1" | 65.1" |
| Diameter: | Ø33.8" | Ø33.8" |
| Weight: | 1,683 Pounds | 1,696 Pounds |
TDSL Series
SDSL 650 (6” NPT, 50 HP) | SDSL 850 (8” NPT, 50 HP)
| ITEM | TDSL 650 | TDSL 850 |
|---|---|---|
| Discharge: | 6" NPT | 8" NPT |
| Rated HP: | 50 HP | 50 HP |
| Voltage: | 460|60|3 | 460|60|3 |
| FLA: | 75.4A | 75.4A |
| Shaft Speed: | 1200 RPM | 1200 RPM |
| Solid Handling: | 2.4" | 2.4" |
| Height: | 65.1" | 65.1" |
| Diameter: | Ø33.8" | Ø33.8" |
| Weight: | 1,683 Pounds | 1,696 Pounds |
Contact usReady to Get Started?
Ready to Get Started?
Get in touch!
SKi Products
Additional Pump Solutions
At Ski Pumps, we offer a wide range of industrial-grade pumps designed for various applications:



Stainless Steel Pumps
Corrosion-resistant solutions for specialized applications.

Residential Pumps
Versatile, high-efficiency pumps for general use.

Dewatering Pumps
Versatile, high-efficiency pumps for general use.
